- Applications
- Produits
- Interlocuteurs commerciaux
- Demandes commerciales
- Actualités
- Service
| Caractéristiques techniques | Couteaux MS | GB-RM | Particularités |
|---|---|---|---|
| Largeur de travail | 1.200 mm | 1.200 mm |
|
| Largeur totale (dimension hors-tout) | 1.500 mm | 1.500 mm | |
| Vitesse de rotation du rotor | 2.000 tr/min. | 2.900 tr/min. | |
| Nombre de couteaux | 12 | 30 | |
| Poids | environ 350 kg | environ 340 kg | |
| Puissance | environ 35 kW | environ 48 kW | |
| Pression hydraulique | max. 340 bar | max. 340 bar | |
| Débit hydraulique | 62 l/min | 88 l/min | |
| Vitesse de travail selon végétation | Jusqu’à 10 km/h | Jusqu’à 10 km/h |




Chargement
Transport de bagages
Cargo
Push-back
Intervention militaire
Fauchage
Fauchage et ramassage
Lavage
Lavage de tunnels
Entretien des banquettes
Curage de fossés
Elagage
Zones humides

Elagage

Service aéroports
Service entretien de routes














