- Applications
- Produits
- Interlocuteurs commerciaux
- Demandes commerciales
- Actualités
- Service
| Caractéristiques techniques | Schlegel | Safety | Particularités |
|---|---|---|---|
| Largeur de travail | 1.200 mm | 1.200 mm |
|
| Vitesse de rotation du rotor | 3.000 tr/min | 4.800 tr/min | |
| Poids | environ 170 kg | environ 170 kg | |
| Puissance | max. 25 kW | max. 25 kW | |
| Pression hydraulique | max. 280 bar | max. 280 bar | |
| Débit hydraulique | 50 l/min | 50 l/min | |
| Vitesse de travail selon végétation | Jusqu’à 10 km/h | Jusqu’à 10 km/h |




Chargement
Transport de bagages
Cargo
Push-back
Intervention militaire
Fauchage
Fauchage et ramassage
Lavage
Lavage de tunnels
Entretien des banquettes
Curage de fossés
Elagage
Zones humides

Elagage

Service aéroports
Service entretien de routes
















