Données techniques | Diagramme de portées | |
---|---|---|
Montage | arrière | ![]() Diagramme de portées de la MHS 800 |
Déport latéral | 1600 mm | |
Portée | droite et à gauche jusqu’à 7,3 m / 8,7 m avec bras télescopique | |
Particularités |
|
MULAG Fahrzeugwerk
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG
Gewerbestraße 8
77728 Oppenau
Deutschland
Tel. +49 7804 913-0
Fax +49 7804 913-149
E-Mail info@mulag.de
Web www.mulag.de
Données techniques | Diagramme de portées | |
---|---|---|
Montage | arrière | ![]() Diagramme de portées de la MHS 800 |
Déport latéral | 1600 mm | |
Portée | droite et à gauche jusqu’à 7,3 m / 8,7 m avec bras télescopique | |
Particularités |
|