- Applications
- Products
- Sales team
- Sales enquiry
- News
- Service
| Technical data | MS-Cutters | GB-RM | Features |
|---|---|---|---|
| Mowing width | 1200 mm | 1200 mm |
|
| Total width (outside width) | 1500 mm | 1500 mm | |
| Max. speed of flail shaft | 2000 rpm | 2900 rpm | |
| Cutters | 12 pieces | 30 pieces | |
| Weight | approx. 350 kg | approx. 340 kg | |
| Max. permissible power consumption | approx. 35 kW | approx. 48 kW | |
| Hydraulic oil pressure | max. 340 bar | max. 340 bar | |
| Flow rate hydraulic oil | 62 l/min | 88 l/min | |
| Working speed depending on growth | up to 10 km/h | up to 10 km/h |




Loading/Unloading
Baggage Handling
Cargo
Pushback
Military Applications
Mowing
Mowing and Collecting
Washing
Tunnel Washing
Embankment
Ditch Cleaning
Wood Maintenance
Water Management

Wood Maintenance

Service Airport
Service Roadside














