| Technical data | Range diagram | |
|---|---|---|
| Mounting | Quick-change device | ![]() Range diagram of the MHS 600 |
| Forward pivot | up to 2.5 m | |
| Reach | up to 6.0 m | |
| Specials |
| |
MULAG Fahrzeugwerk
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG
Gewerbestraße 8
77728 Oppenau
Deutschland
Tel. +49 7804 913-0
Fax +49 7804 913-149
E-Mail info@mulag.de
Web www.mulag.de
| Technical data | Range diagram | |
|---|---|---|
| Mounting | Quick-change device | ![]() Range diagram of the MHS 600 |
| Forward pivot | up to 2.5 m | |
| Reach | up to 6.0 m | |
| Specials |
| |