MULAG auf einen Blick
Werk I in Bad Peterstal | ||
---|---|---|
Vorfertigung | Zuschnitt Mechanische Fertigung Schweißerei | ![]() |
Ausbildung | Ausbildungszentrum (Baujahr 2013) | |
Gesamtgrundstück | 8600 m² | |
Produktionshalle | 2200 m² |
Werk II in Oppenau | ||
---|---|---|
Montagewerk | Montage Lackiererei Versuch Zentrallager | ![]() |
Verwaltung | Geschäftsleitung Vertrieb / Marketing Entwicklung / Konstruktion Einkauf Service Qualitätsmanagement Kaufmännische Verwaltung | |
Gesamtgrundstück | 29000 m² | |
Produktionshalle | 4500 m² |
Mitarbeiterzahl | |
---|---|
Gesamtzahl Mitarbeiter | 330 |
davon Auszubildende | 25 |
Stand 12/2023