| Technische Daten | Reichweitendiagramm | |
|---|---|---|
| Anbau | Pritschen-Hilfsrahmen | ![]() Reichweitendiagramm des GHA 700 |
| Schwenkbereich | 270°, Rechts- und Linksbetrieb | |
| Reichweite | rechts bis 8,2 m / links bis 8,0 m (Teleskop) | |
| Besonderheiten |
| |
MULAG Fahrzeugwerk
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG
Gewerbestraße 8
77728 Oppenau
Deutschland
Tel. +49 7804 913-0
Fax +49 7804 913-149
E-Mail info@mulag.de
Web www.mulag.de
| Technische Daten | Reichweitendiagramm | |
|---|---|---|
| Anbau | Pritschen-Hilfsrahmen | ![]() Reichweitendiagramm des GHA 700 |
| Schwenkbereich | 270°, Rechts- und Linksbetrieb | |
| Reichweite | rechts bis 8,2 m / links bis 8,0 m (Teleskop) | |
| Besonderheiten |
| |