| Technische Daten | MS-Messer | GB-RM | Merkmale |
|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite | 1.200 mm | 1.200 mm |
|
| Gesamtbreite (Außenmaß) | 1.500 mm | 1.500 mm | |
| Messerwellendrehzahl | 2.000 U/min | 2.900 U/min | |
| Anzahl Messer | 12 Stück | 30 Stück | |
| Gewicht | ca. 350 kg | ca. 340 kg | |
| Leistungsaufnahme | ca. 35 kW | ca. 48 kW | |
| Hydrauliköldruck | max. 340 bar | max. 340 bar | |
| Durchflußmenge (Hydrauliköl) | 62 l/min | 88 l/min | |
| Arbeitsgeschwindigkeit (je nach Bewuchs) | bis 10 km/h | bis 10 km/h |




Laden / Entladen
Gepäckbeförderung
Cargo
Pushback
Militäranwendungen
Mähen
Mähen und Aufnehmen
Waschen
Tunnelwaschen
Bankettpflege
Grabenräumung
Gehölzpflege
Wasserwirtschaft
Fahrbahnreinigung
Kanalreinigung
Gehölzpflege

Service Flughafen
Service Straße
MULAG connect














